| Preparador | Cesar |
|---|---|
| ¿Posee Social Security? | Sí |
| Tipo de Solicitud | Esposa |
| Número de Alien / A Number | A078970955 |
| Sexo | Female |
| Fecha de Nacimiento | 07/27/1948 |
| Dirección (Calle, Numero de Vivienda, Ciudad, Estado) | 110 Allendale Dr. |
| Nombre Completo (PETICIONARIO) | Cynthia Lee French |
| País de Nacimiento | Estados Unidos |
| Ciudad de Nacimiento | Nashville |
| Social Security Number / SNN (Si posee) | 410784697 |
| Correo Electrónico | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
| Código ZIP / Código Postal | 37205-3602 |
| Fecha de nacimiento | 08/25/1928 |
| Lugar del matrimonio | McMinnville, Tennessee (Warren County) |
| Nombre completo de la Madre | Gloria Walker Reed |
| Nombre completo del Padre | Edwin Ewing Reed, Jr |
| Estado civil actual | Married |
| ¿Cuantos matrimonios ha tenido? | 4 |
| Dirección | deceased |
| Número telefónico | 6153979798 |
| INFORMACIÓN COMPLETA DE LOS PADRES | |
| ¿Es un ciudadano Americano? | Sí |
| Fecha de nacimiento | 06/09/1927 |
| Fecha del Matrimonio | 02/09/2017 |
| Si tiene certificado de Naturalización o de Ciudadano Americano | |
| Lugar de nacimiento | Nashville, TN |
| ¿Por Nacimiento, Naturalización o Parentesco? | birth |
| Lugar de nacimiento | Nashville, TN |
| Dirección | deceased |
| Información de los conyugues (Si ha tenido varios) | Sidney Maurice Small |
| Relación del Peticionario con el Beneficiario | Wife - Husband |
| Si es Residente Permanente, indique: | |
| Raza o Grupo étnico al que pertenece | Caucasian |
| Nombre completo | Edil Antonio Mendez Ramos |
| País | Honduras |
| Fecha de llegada | 02/28/2002 |
| Código Postal | 37205-3602 |
| Ciudad | Nashville |
| Fecha de nacimiento | 07/21/1976 |
| Información de su físico | |
| ¿El Beneficiario nunca ha estado en los EE.UU? | Has been in US since 2002 |
| Histórico de empleo |
|
| Dirección (Calle y Número de vivienda) | 110 Allendale Dr |
| Fecha de expiración | 02/08/2026 |
| Número de pasaporte | F129023 |
| Número de Teléfono | 615-932-0177 |
| Color de cabello | white |
| Información de Beneficiario | |
| Estado | Tennessee |
| País de emisión | Honduras |
| Estatura (Pies) | 5'6" |
| Color de ojos | blue |
| Información de familiares del Beneficiario (Esposa e hijos) | wife is petitioner; beneficiary has no children (except wife's--stepchildren) |
| ¿El Beneficiario está actualmente en los EE.UU? | |
| ¿El Beneficiario ALGUNA VEZ estuvo en procedimientos de inmigración? | Sí |
| Peso (Libras) | 185 |
| Sexo | Male |
| El Beneficiario no solicitara el ajuste de status en los Estados Unidos, pero sí solicitará la Visa de inmigrante en el extranjero en la Embajada de los Estados Unidos o el consulado de los Estados Unidos en: | |
| El Beneficiario está en los Estados Unidos y solicitara el ajuste de status de Residente Permanente legal en la oficina del Servicio de Ciudadania e Inmigracion de los Estados Unidos (USCIS) en: | |
| País | Afghanistán |
| Si presenta usted la solicitud en nombre de su conyugue, por favor porporcionr la ultima direccion en la que vivieron fisicamente juntos. Si nunca vivieron juntos, por favor escriba "Nunca vivieron juntos" (Desde-Hasta cuando). | 110 Allendale Drive, Nashville, TN 37205 |
| ¿ALGUNA VEZ presentó una petición para este Beneficiario o cualquier otro extranjero?, Si su respuesta es SÍ, indique lugar, fecha de presentación y los resultados. | Sí |
| Si también está presentando peticiones separadas para otros parientes, proporcione los nombres y su relación con cada pariente: | |
| Nombre | Reinaldo Natividad Calderon Aguirre |
| Resultados | dropped case due to divorce |
| REQUISITOS PARA EL FORMULARIO I-130 | REQUISITOS PARA EL FORMULARIO I-1301. Pasaporte 2. Partida de nacimiento 3. I94 (Si posee) 4. Adicional (Pasaporte, Visa y Partida de nacimiento del familiar a quien se le hará la solcitud). Gracias por confiar en nosotros! |